114.114.114.114 网站测速
该应用可从各地区、各线路发起HTTP速度测试;
可分析:解析/连接/重定向/SSL/状态码/Head信息等;
支持输入域名或完整URL,例如:example.com 或 https://example.com/page;
结果分项展示:DNS解析时间、TCP连接时间、SSL握手时间、首字节时间(TTFB)、下载速度;
适用场景:分析网站全球访问速度、验证CDN加速效果、排查访问缓慢根因;
首字节时间(TTFB)过高通常表明服务器响应慢,下载时间长则可能是带宽或内容体积问题;
网站测速结果
| 检测点 |
响应IP |
IP位置 |
状态 |
总耗时 |
解析 |
连接/SSL |
首包/下载 |
重定向 |
Head |
| 电信 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 甘肃兰州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 湖北十堰1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 湖北十堰2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 江苏南京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 江西南昌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 福建厦门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 内蒙古呼和浩特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 新疆哈密 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 天津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 山西太原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 浙江宁波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 湖南常德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 西藏拉萨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 云南昆明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 广西梧州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 辽宁沈阳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 福建泉州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 青海海东 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 海南海口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 广东深圳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 河北石家庄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 浙江绍兴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 安徽芜湖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 陕西西安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 贵州贵阳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 河南郑州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 重庆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 四川雅安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电信 山东青岛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联通 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联通 甘肃兰州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联通 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联通 福建厦门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联通 黑龙江哈尔滨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联通 天津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联通 广东广州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联通 山东济南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联通 湖南郴州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联通 宁夏银川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联通 吉林长春 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移动 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移动 北京1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移动 北京2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移动 江苏南京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移动 广东广州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移动 福建泉州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移动 江苏苏州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移动 陕西西安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移动 河南郑州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移动 重庆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移动 湖南长沙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 湖北十堰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外 中国香港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外 南非开普敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外 巴西圣保罗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外 德国法兰克福 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外 新加坡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外 日本东京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外 澳大利亚悉尼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外 美国弗吉尼亚比奇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外 美国旧金山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外 美国洛杉矶3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外 美国洛杉矶1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外 美国洛杉矶2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外 英国伦敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
字段说明
- 检测点
- 发起HTTP测速的节点,覆盖全国各省市主流运营商
- 响应IP
- 目标域名在该节点解析到的IP地址
- IP位置
- 响应IP的地理归属及运营商信息
- 状态
- HTTP响应状态码,200表示正常,3xx为重定向,4xx/5xx为错误
- 总耗时
- 从发起请求到完成下载的总时间,是评估整体访问速度的关键指标
- 解析
- DNS解析耗时,域名解析到IP地址所花费的时间,受本地DNS服务器影响
- 连接/SSL
- TCP连接及SSL握手耗时,反映服务器与该节点的网络质量
- 首包/下载
- 首字节时间(TTFB)及内容下载耗时,反映服务器响应速度与带宽
- 重定向
- HTTP重定向跳转次数及重定向目标地址
- Head
- 响应头信息,包含服务器类型、缓存控制、Content-Type等
目标信息
- 检测目标
- 114.114.114.114
- 目标类型
- IPv4 地址