www.runoob.com 在线Ping
该应用可从各地区、各线路发起持续的Ping测试;
Ping测试协议为ICMP,禁Ping的无法测试;
支持输入域名或IPv4地址,例如:example.com 或 8.8.8.8;
结果展示各节点的实时延迟(ms)与丢包率,延迟越低网络越通畅;
适用场景:验证服务器是否在线、测试跨地区网络延迟、定位丢包异常;
常见问题:禁Ping的服务器测不通不代表服务不可用,可改用Tcping验证端口连通性;
以下为最近一次完整检测的快照结果,不同地区与线路的实时表现可能不同,可发起实时检测获取最新数据。
检测结果
| 检测点 |
响应IP |
IP地理位置 |
丢包 |
发包 |
最新 |
最快 |
最慢 |
平均 |
| 电信 上海 | 122.228.102.52 | 中国/浙江/温州/电信 | 0.0% | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 电信 甘肃兰州 | 118.180.0.70 | 中国/甘肃/兰州/电信 | 0.0% | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 电信 北京 | 36.110.220.110 | 中国/北京/北京/电信 | 0.0% | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 电信 湖北十堰2 | 58.49.156.80 | 中国/湖北/武汉/电信 | 0.0% | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 电信 湖北十堰1 | 58.49.156.79 | 中国/湖北/武汉/电信 | 0.0% | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 电信 江苏南京 | 223.247.122.47 | 中国/安徽/蚌埠/电信 | 0.0% | 1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 电信 江西南昌 | 117.43.10.25 | 中国/江西/九江/电信 | 0.0% | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 电信 福建厦门 | 117.31.118.32 | 中国/福建/漳州/电信 | 0.0% | 1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 电信 内蒙古呼和浩特 | 1.180.31.27 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 0.0% | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 电信 新疆哈密 | 110.156.167.155 | 中国/新疆/乌鲁木齐/电信 | 0.0% | 1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 电信 天津 | 123.151.100.50 | 中国/天津/天津/电信 | 0.0% | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 电信 山西太原 | 113.24.209.158 | 中国/山西/大同/电信 | 0.0% | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 电信 浙江宁波 | 115.227.35.42 | 中国/浙江/杭州/电信 | 0.0% | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 电信 湖南常德 | 175.6.52.125 | 中国/湖南/长沙/电信 | 0.0% | 1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| 电信 西藏拉萨 | 113.62.113.46 | 中国/西藏/拉萨/电信 | 0.0% | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 电信 云南昆明 | 182.242.56.69 | 中国/云南/昆明/电信 | 0.0% | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 电信 广西梧州 | 180.140.55.78 | 中国/广西/钦州/电信 | 0.0% | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 电信 辽宁沈阳 | 42.248.133.96 | 中国/辽宁/沈阳/电信 | 0.0% | 1 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 电信 福建泉州 | 117.31.118.32 | 中国/福建/漳州/电信 | 0.0% | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 电信 青海海东 | 118.213.92.50 | 中国/青海/西宁/电信 | 0.0% | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 电信 海南海口 | 116.9.102.77 | 中国/广西/梧州/电信 | 0.0% | 1 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
| 电信 广东深圳 | 117.31.118.32 | 中国/福建/漳州/电信 | 0.0% | 1 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 电信 河北石家庄 | 106.8.153.30 | 中国/河北/张家口/电信 | 0.0% | 1 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 电信 浙江绍兴 | 120.220.60.3 | 中国/山东/临沂/移动 | 0.0% | 1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 电信 安徽芜湖 | 223.244.5.91 | 中国/安徽/合肥/电信 | 0.0% | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 电信 陕西西安 | 219.144.24.92 | 中国/陕西/延安/电信 | 0.0% | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 电信 贵州贵阳 | 113.125.253.28 | 中国/贵州/贵阳/电信 | 0.0% | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 电信 河南郑州 | 36.99.23.32 | 中国/河南/洛阳/电信 | 0.0% | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 电信 重庆 | 113.249.87.131 | 中国/重庆/重庆/电信 | 0.0% | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 电信 四川雅安 | 171.220.231.54 | 中国/四川/成都/电信 | 0.0% | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 电信 山东青岛 | 182.40.47.56 | 中国/山东/青岛/电信 | 0.0% | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 联通 上海 | 42.7.48.5 | 中国/辽宁/大连/联通 | 0.0% | 1 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 联通 甘肃兰州 | 61.182.134.239 | 中国/河北/石家庄/联通 | 0.0% | 1 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| 联通 北京 | 211.154.244.169 | 中国/北京/北京/联通 | 0.0% | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 联通 福建厦门 | 36.248.12.144 | 中国/福建/福州/联通 | 0.0% | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 联通 黑龙江哈尔滨 | 27.221.14.165 | 中国/山东/青岛/联通 | 0.0% | 1 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| 联通 天津 | 60.26.223.241 | 中国/天津/天津/联通 | 0.0% | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 联通 广东广州 | 157.255.34.9 | 中国/广东/广州/联通 | 0.0% | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 联通 山东济南 | 27.221.14.165 | 中国/山东/青岛/联通 | 0.0% | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 联通 湖南郴州 | 116.162.178.178 | 中国/湖南/衡阳/联通 | 0.0% | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 联通 宁夏银川 | 60.6.1.83 | 中国/河北/邢台/联通 | 0.0% | 1 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
| 联通 吉林长春 | 42.7.48.5 | 中国/辽宁/大连/联通 | 0.0% | 1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| 移动 上海 | 36.158.206.68 | 中国/湖南/长沙/移动 | 0.0% | 1 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 移动 北京1 | 36.158.206.68 | 中国/湖南/长沙/移动 | 0.0% | 1 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
| 移动 北京2 | 36.158.206.68 | 中国/湖南/长沙/移动 | 0.0% | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 移动 江苏南京 | 36.158.206.68 | 中国/湖南/长沙/移动 | 0.0% | 1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
| 移动 广东广州 | 36.158.206.68 | 中国/湖南/长沙/移动 | 0.0% | 1 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 |
| 移动 福建泉州 | 112.48.232.173 | 中国/福建/厦门/移动 | 0.0% | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 移动 江苏苏州 | 36.158.206.68 | 中国/湖南/长沙/移动 | 0.0% | 1 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| 移动 陕西西安 | 36.158.206.68 | 中国/湖南/长沙/移动 | 0.0% | 1 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| 移动 河南郑州 | 36.158.206.68 | 中国/湖南/长沙/移动 | 0.0% | 1 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
| 移动 重庆 | 36.158.206.68 | 中国/湖南/长沙/移动 | 0.0% | 1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 移动 湖南长沙 | 36.158.206.68 | 中国/湖南/长沙/移动 | 0.0% | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 其他 湖北十堰 | 58.49.156.80 | 中国/湖北/武汉/电信 | 0.0% | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 海外 中国香港 | 103.192.208.199 | 中国/浙江/杭州/亚太网络 | 100.0% | 2 | 超时 | -- | -- | -- |
| 海外 南非开普敦 | 120.221.97.26 | 中国/山东/济南/移动 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 海外 巴西圣保罗 | 120.221.97.26 | 中国/山东/济南/移动 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 海外 德国法兰克福 | 120.221.97.26 | 中国/山东/济南/移动 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 海外 新加坡 | 103.192.208.199 | 中国/浙江/杭州/亚太网络 | 100.0% | 2 | 超时 | -- | -- | -- |
| 海外 日本东京 | 103.192.208.199 | 中国/浙江/杭州/亚太网络 | 100.0% | 2 | 超时 | -- | -- | -- |
| 海外 澳大利亚悉尼 | - | - | 100.0% | 1 | 超时 | -- | -- | -- |
| 海外 美国弗吉尼亚比奇 | 120.220.60.5 | 中国/山东/临沂/移动 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 海外 美国旧金山 | 103.192.208.199 | 中国/浙江/杭州/亚太网络 | 100.0% | 2 | 超时 | -- | -- | -- |
| 海外 美国洛杉矶2 | 103.192.208.199 | 中国/浙江/杭州/亚太网络 | 100.0% | 2 | 超时 | -- | -- | -- |
| 海外 美国洛杉矶1 | 103.192.208.199 | 中国/浙江/杭州/亚太网络 | 100.0% | 2 | 超时 | -- | -- | -- |
| 海外 美国洛杉矶3 | 103.192.208.199 | 中国/浙江/杭州/亚太网络 | 100.0% | 2 | 超时 | -- | -- | -- |
| 海外 英国伦敦 | 103.192.208.199 | 中国/浙江/杭州/亚太网络 | 100.0% | 2 | 超时 | -- | -- | -- |
字段说明
- 检测点
- 发起Ping检测的节点位置,覆盖全国各省市电信、联通、移动等主流运营商
- 响应IP
- 目标域名在该节点解析到的IP地址,同一域名在不同地区可能解析到不同IP(CDN节点)
- IP地理位置
- 响应IP的地理归属及运营商信息
- 丢包
- Ping数据包丢失比例,0%为无丢包,持续高丢包率说明网络存在不稳定问题
- 发包
- 本次检测共发送的Ping数据包数量
- 最新
- 最近一次Ping往返时间(RTT),单位毫秒(ms)
- 最快
- 所有Ping中最小的往返时间,反映最优网络状态
- 最慢
- 所有Ping中最大的往返时间,反映最差网络状态
- 平均
- 所有成功Ping的平均往返时间,是评估整体延迟水平的主要指标
目标信息
- 检测目标
- www.runoob.com
- 目标类型
- 域名
- 顶级域
- .com