64.90.11.148 在线Ping
该应用可从各地区、各线路发起持续的Ping测试;
Ping测试协议为ICMP,禁Ping的无法测试;
支持输入域名或IPv4地址,例如:example.com 或 8.8.8.8;
结果展示各节点的实时延迟(ms)与丢包率,延迟越低网络越通畅;
适用场景:验证服务器是否在线、测试跨地区网络延迟、定位丢包异常;
常见问题:禁Ping的服务器测不通不代表服务不可用,可改用Tcping验证端口连通性;
以下为最近一次完整检测的快照结果,不同地区与线路的实时表现可能不同,可发起实时检测获取最新数据。
检测结果
| 检测点 |
响应IP |
IP地理位置 |
丢包 |
发包 |
最新 |
最快 |
最慢 |
平均 |
| 电信 上海 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 电信 甘肃兰州 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| 电信 北京 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |
| 电信 湖北十堰2 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 |
| 电信 湖北十堰1 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| 电信 江苏南京 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| 电信 江西南昌 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 电信 福建厦门 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| 电信 内蒙古呼和浩特 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 |
| 电信 新疆哈密 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 |
| 电信 天津 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
| 电信 山西太原 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| 电信 浙江宁波 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| 电信 湖南常德 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
| 电信 西藏拉萨 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
| 电信 云南昆明 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 |
| 电信 广西梧州 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
| 电信 辽宁沈阳 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 |
| 电信 福建泉州 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 |
| 电信 青海海东 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
| 电信 海南海口 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| 电信 广东深圳 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 50.0% | 2 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 |
| 电信 河北石家庄 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 电信 浙江绍兴 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 |
| 电信 安徽芜湖 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| 电信 陕西西安 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
| 电信 贵州贵阳 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 |
| 电信 河南郑州 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 |
| 电信 重庆 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 |
| 电信 四川雅安 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
| 电信 山东青岛 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 |
| 联通 上海 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 100.0% | 2 | 超时 | -- | -- | -- |
| 联通 甘肃兰州 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| 联通 北京 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 |
| 联通 福建厦门 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
| 联通 黑龙江哈尔滨 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 |
| 联通 天津 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| 联通 广东广州 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 联通 山东济南 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| 联通 湖南郴州 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
| 联通 宁夏银川 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 |
| 联通 吉林长春 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| 移动 上海 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 |
| 移动 北京2 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
| 移动 北京1 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 |
| 移动 江苏南京 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
| 移动 广东广州 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| 移动 福建泉州 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
| 移动 江苏苏州 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
| 移动 陕西西安 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 |
| 移动 河南郑州 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 移动 重庆 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 |
| 移动 湖南长沙 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| 其他 湖北十堰 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 50.0% | 2 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 海外 中国香港 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 海外 南非开普敦 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 380.0 |
| 海外 巴西圣保罗 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 319.0 | 319.0 | 319.0 | 319.0 |
| 海外 德国法兰克福 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 243.0 | 243.0 | 243.0 | 243.0 |
| 海外 新加坡 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| 海外 日本东京 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 海外 澳大利亚悉尼 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 221.0 | 221.0 | 221.0 | 221.0 |
| 海外 美国弗吉尼亚比奇 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 212.0 | 212.0 | 212.0 | 212.0 |
| 海外 美国旧金山 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 151.0 | 151.0 | 151.0 | 151.0 |
| 海外 美国洛杉矶3 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 海外 美国洛杉矶2 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 |
| 海外 美国洛杉矶1 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| 海外 英国伦敦 | 64.90.11.148 | 中国/香港/中国香港/NetLab全球 | 0.0% | 1 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 |
字段说明
- 检测点
- 发起Ping检测的节点位置,覆盖全国各省市电信、联通、移动等主流运营商
- 响应IP
- 目标域名在该节点解析到的IP地址,同一域名在不同地区可能解析到不同IP(CDN节点)
- IP地理位置
- 响应IP的地理归属及运营商信息
- 丢包
- Ping数据包丢失比例,0%为无丢包,持续高丢包率说明网络存在不稳定问题
- 发包
- 本次检测共发送的Ping数据包数量
- 最新
- 最近一次Ping往返时间(RTT),单位毫秒(ms)
- 最快
- 所有Ping中最小的往返时间,反映最优网络状态
- 最慢
- 所有Ping中最大的往返时间,反映最差网络状态
- 平均
- 所有成功Ping的平均往返时间,是评估整体延迟水平的主要指标
目标信息
- 检测目标
- 64.90.11.148
- 目标类型
- IPv4 地址