43.226.78.143 在线Ping
该应用可从各地区、各线路发起持续的Ping测试;
Ping测试协议为ICMP,禁Ping的无法测试;
支持输入域名或IPv4地址,例如:example.com 或 8.8.8.8;
结果展示各节点的实时延迟(ms)与丢包率,延迟越低网络越通畅;
适用场景:验证服务器是否在线、测试跨地区网络延迟、定位丢包异常;
常见问题:禁Ping的服务器测不通不代表服务不可用,可改用Tcping验证端口连通性;
以下为最近一次完整检测的快照结果,不同地区与线路的实时表现可能不同,可发起实时检测获取最新数据。
检测结果
| 检测点 |
响应IP |
IP地理位置 |
丢包 |
发包 |
最新 |
最快 |
最慢 |
平均 |
| 电信 上海 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 电信 甘肃兰州 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
| 电信 北京 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
| 电信 湖北十堰1 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 电信 湖北十堰2 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
| 电信 江苏南京 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 电信 江西南昌 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 电信 福建厦门 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| 电信 内蒙古呼和浩特 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
| 电信 新疆哈密 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
| 电信 天津 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
| 电信 山西太原 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
| 电信 浙江宁波 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 电信 湖南常德 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| 电信 西藏拉萨 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 |
| 电信 云南昆明 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 |
| 电信 广西梧州 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| 电信 辽宁沈阳 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 |
| 电信 福建泉州 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 电信 青海海东 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
| 电信 海南海口 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| 电信 广东深圳 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
| 电信 河北石家庄 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
| 电信 浙江绍兴 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 电信 安徽芜湖 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 电信 陕西西安 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
| 电信 贵州贵阳 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 |
| 电信 河南郑州 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 电信 重庆 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
| 电信 四川雅安 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 |
| 电信 山东青岛 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 联通 上海 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| 联通 甘肃兰州 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
| 联通 北京 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
| 联通 福建厦门 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| 联通 黑龙江哈尔滨 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
| 联通 天津 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| 联通 广东广州 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 联通 山东济南 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| 联通 湖南郴州 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
| 联通 宁夏银川 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
| 联通 吉林长春 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 |
| 移动 上海 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 移动 北京2 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| 移动 北京1 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 移动 江苏南京 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 移动 广东广州 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 |
| 移动 福建泉州 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
| 移动 江苏苏州 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 |
| 移动 陕西西安 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 |
| 移动 河南郑州 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| 移动 重庆 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 |
| 移动 湖南长沙 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
| 其他 湖北十堰 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 海外 中国香港 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 |
| 海外 南非开普敦 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 397.0 | 397.0 | 397.0 | 397.0 |
| 海外 巴西圣保罗 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| 海外 德国法兰克福 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 326.0 | 326.0 | 326.0 | 326.0 |
| 海外 新加坡 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 223.0 | 223.0 | 223.0 | 223.0 |
| 海外 日本东京 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 187.0 | 187.0 | 187.0 | 187.0 |
| 海外 澳大利亚悉尼 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 339.0 | 339.0 | 339.0 | 339.0 |
| 海外 美国弗吉尼亚比奇 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 |
| 海外 美国旧金山 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 197.0 | 197.0 | 197.0 | 197.0 |
| 海外 美国洛杉矶1 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 |
| 海外 美国洛杉矶3 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 |
| 海外 美国洛杉矶2 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 |
| 海外 英国伦敦 | 43.226.78.143 | 中国/江苏/镇江/电信 | 0.0% | 1 | 301.0 | 301.0 | 301.0 | 301.0 |
字段说明
- 检测点
- 发起Ping检测的节点位置,覆盖全国各省市电信、联通、移动等主流运营商
- 响应IP
- 目标域名在该节点解析到的IP地址,同一域名在不同地区可能解析到不同IP(CDN节点)
- IP地理位置
- 响应IP的地理归属及运营商信息
- 丢包
- Ping数据包丢失比例,0%为无丢包,持续高丢包率说明网络存在不稳定问题
- 发包
- 本次检测共发送的Ping数据包数量
- 最新
- 最近一次Ping往返时间(RTT),单位毫秒(ms)
- 最快
- 所有Ping中最小的往返时间,反映最优网络状态
- 最慢
- 所有Ping中最大的往返时间,反映最差网络状态
- 平均
- 所有成功Ping的平均往返时间,是评估整体延迟水平的主要指标
目标信息
- 检测目标
- 43.226.78.143
- 目标类型
- IPv4 地址