110.42.107.16 在线Ping
该应用可从各地区、各线路发起持续的Ping测试;
Ping测试协议为ICMP,禁Ping的无法测试;
支持输入域名或IPv4地址,例如:example.com 或 8.8.8.8;
结果展示各节点的实时延迟(ms)与丢包率,延迟越低网络越通畅;
适用场景:验证服务器是否在线、测试跨地区网络延迟、定位丢包异常;
常见问题:禁Ping的服务器测不通不代表服务不可用,可改用Tcping验证端口连通性;
以下为最近一次完整检测的快照结果,不同地区与线路的实时表现可能不同,可发起实时检测获取最新数据。
检测结果
| 检测点 |
响应IP |
IP地理位置 |
丢包 |
发包 |
最新 |
最快 |
最慢 |
平均 |
| 电信 上海 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 电信 甘肃兰州 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
| 电信 北京 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
| 电信 湖北十堰2 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| 电信 湖北十堰1 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| 电信 江苏南京 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 电信 江西南昌 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| 电信 福建厦门 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| 电信 内蒙古呼和浩特 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| 电信 新疆哈密 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| 电信 天津 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 电信 山西太原 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 电信 浙江宁波 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 电信 湖南常德 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
| 电信 西藏拉萨 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 |
| 电信 云南昆明 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 |
| 电信 广西梧州 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 电信 辽宁沈阳 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
| 电信 福建泉州 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
| 电信 青海海东 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 |
| 电信 海南海口 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 |
| 电信 广东深圳 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| 电信 河北石家庄 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 |
| 电信 浙江绍兴 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
| 电信 安徽芜湖 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 电信 陕西西安 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| 电信 贵州贵阳 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| 电信 河南郑州 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
| 电信 重庆 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 |
| 电信 四川雅安 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| 电信 山东青岛 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
| 联通 上海 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 联通 甘肃兰州 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 |
| 联通 北京 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 |
| 联通 福建厦门 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 |
| 联通 黑龙江哈尔滨 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 |
| 联通 天津 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 联通 广东广州 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| 联通 山东济南 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
| 联通 湖南郴州 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
| 联通 宁夏银川 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| 联通 吉林长春 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 |
| 移动 上海 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 移动 北京1 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 移动 北京2 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
| 移动 江苏南京 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| 移动 广东广州 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
| 移动 福建泉州 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 移动 江苏苏州 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 |
| 移动 陕西西安 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 |
| 移动 河南郑州 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 移动 重庆 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
| 移动 湖南长沙 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| 其他 湖北十堰 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 海外 中国香港 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 |
| 海外 南非开普敦 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 358.0 | 358.0 | 358.0 | 358.0 |
| 海外 巴西圣保罗 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 346.0 | 346.0 | 346.0 | 346.0 |
| 海外 德国法兰克福 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 |
| 海外 新加坡 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 207.0 | 207.0 | 207.0 | 207.0 |
| 海外 日本东京 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 |
| 海外 澳大利亚悉尼 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 251.0 | 251.0 | 251.0 | 251.0 |
| 海外 美国弗吉尼亚比奇 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
| 海外 美国旧金山 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
| 海外 美国洛杉矶1 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 |
| 海外 美国洛杉矶2 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 |
| 海外 美国洛杉矶3 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
| 海外 英国伦敦 | 110.42.107.16 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0.0% | 1 | 258.0 | 258.0 | 258.0 | 258.0 |
字段说明
- 检测点
- 发起Ping检测的节点位置,覆盖全国各省市电信、联通、移动等主流运营商
- 响应IP
- 目标域名在该节点解析到的IP地址,同一域名在不同地区可能解析到不同IP(CDN节点)
- IP地理位置
- 响应IP的地理归属及运营商信息
- 丢包
- Ping数据包丢失比例,0%为无丢包,持续高丢包率说明网络存在不稳定问题
- 发包
- 本次检测共发送的Ping数据包数量
- 最新
- 最近一次Ping往返时间(RTT),单位毫秒(ms)
- 最快
- 所有Ping中最小的往返时间,反映最优网络状态
- 最慢
- 所有Ping中最大的往返时间,反映最差网络状态
- 平均
- 所有成功Ping的平均往返时间,是评估整体延迟水平的主要指标
目标信息
- 检测目标
- 110.42.107.16
- 目标类型
- IPv4 地址