jd.com DNS查询
该应用可从各地区、各线路发起DNS查询请求;
支持: A、CNAME、AAAA、TXT、MX、NS、PTR、SRV;
支持输入域名或IP(PTR反向解析),例如:example.com 或 8.8.8.8;
结果展示各节点的DNS解析值,可对比不同地区解析结果是否一致;
适用场景:验证DNS解析是否已生效、排查DNS污染、查询CDN分配的节点IP;
域名修改解析后需等待TTL时间传播,各地区结果不一致属正常传播延迟;
DNS解析统计 4
构建机单点解析,采集于 2026-10-20,不同地区与线路的解析结果可能不同,以实时检测为准。
- 211.144.24.218
- 211.144.27.126
- 106.39.171.134
- 111.13.149.108
DNS解析结果
| 检测点 |
目标 |
类型 |
解析结果 |
记录数 |
耗时 |
DNS |
| 电信 上海 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 甘肃兰州 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 北京 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 湖北十堰1 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 湖北十堰2 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 江苏南京 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 江西南昌 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 福建厦门 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 内蒙古呼和浩特 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 新疆哈密 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 天津 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 山西太原 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 浙江宁波 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 湖南常德 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 西藏拉萨 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 云南昆明 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 广西梧州 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 辽宁沈阳 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 福建泉州 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 青海海东 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 海南海口 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 广东深圳 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 河北石家庄 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 浙江绍兴 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 安徽芜湖 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 陕西西安 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 贵州贵阳 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 河南郑州 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 重庆 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 四川雅安 | - | - | - | - | - | - |
| 电信 山东青岛 | - | - | - | - | - | - |
| 联通 上海 | - | - | - | - | - | - |
| 联通 甘肃兰州 | - | - | - | - | - | - |
| 联通 北京 | - | - | - | - | - | - |
| 联通 福建厦门 | - | - | - | - | - | - |
| 联通 黑龙江哈尔滨 | - | - | - | - | - | - |
| 联通 天津 | - | - | - | - | - | - |
| 联通 广东广州 | - | - | - | - | - | - |
| 联通 山东济南 | - | - | - | - | - | - |
| 联通 湖南郴州 | - | - | - | - | - | - |
| 联通 宁夏银川 | - | - | - | - | - | - |
| 联通 吉林长春 | - | - | - | - | - | - |
| 移动 上海 | - | - | - | - | - | - |
| 移动 北京1 | - | - | - | - | - | - |
| 移动 北京2 | - | - | - | - | - | - |
| 移动 江苏南京 | - | - | - | - | - | - |
| 移动 广东广州 | - | - | - | - | - | - |
| 移动 福建泉州 | - | - | - | - | - | - |
| 移动 江苏苏州 | - | - | - | - | - | - |
| 移动 陕西西安 | - | - | - | - | - | - |
| 移动 河南郑州 | - | - | - | - | - | - |
| 移动 重庆 | - | - | - | - | - | - |
| 移动 湖南长沙 | - | - | - | - | - | - |
| 其他 湖北十堰 | - | - | - | - | - | - |
| 海外 中国香港 | - | - | - | - | - | - |
| 海外 南非开普敦 | - | - | - | - | - | - |
| 海外 巴西圣保罗 | - | - | - | - | - | - |
| 海外 德国法兰克福 | - | - | - | - | - | - |
| 海外 新加坡 | - | - | - | - | - | - |
| 海外 日本东京 | - | - | - | - | - | - |
| 海外 澳大利亚悉尼 | - | - | - | - | - | - |
| 海外 美国弗吉尼亚比奇 | - | - | - | - | - | - |
| 海外 美国旧金山 | - | - | - | - | - | - |
| 海外 美国洛杉矶3 | - | - | - | - | - | - |
| 海外 美国洛杉矶1 | - | - | - | - | - | - |
| 海外 美国洛杉矶2 | - | - | - | - | - | - |
| 海外 英国伦敦 | - | - | - | - | - | - |
字段说明
- 检测点
- 发起DNS查询的节点,使用该地区运营商的本地DNS服务器
- 目标
- 本次DNS查询的目标域名
- 类型
- DNS记录类型:A(IPv4地址)、AAAA(IPv6地址)、CNAME(别名)、MX(邮件)、TXT(文本)、NS(域名服务器)、PTR(反向解析)
- 解析结果
- 该DNS记录的解析值,A记录为IP地址,CNAME为域名别名,CDN通常返回多个A记录以实现负载均衡
- 记录数
- 查询返回的DNS记录数量
- 耗时
- DNS查询响应时间,单位毫秒(ms),越低说明DNS解析越快
- DNS
- 本次查询使用的DNS服务器地址
目标信息
- 检测目标
- jd.com
- 目标类型
- 域名
- 顶级域
- .com